Niron Boston TV / Baba Koltuğu – Sallanan Dönen ve Yatan Koltuk – Berjer
10.889,00 ₺
Bedava
Şıklığın ve konforun bir araya geldiği Niron Boston Multi Fonksiyonel TV Koltuğu, kişisel konfor anlayışınızı değiştirecek. Tek bir el hareketi ile kolayca açılabilen mekanizması sayesinde, Niron Boston Mutli Fonksiyonel TV/Baba Koltuğu ile konforun maksimumda olduğu bir uzanma keyfi yaşayabilirsiniz. Hem sallanan, hem dönen, hem de yatan Niron Boston Multi Fonksiyonel TV Koltuğu, evinizin en sevilen koltuğu olacak.
Tek Bir El Hareketi İle Açılır Niron Grup’tan bir yenilik daha..
Artık herkes evinde, ofisinde televizyon izlerken, keyifli vakit geçirebilecek.
Kumaş olarak suni deri kullanılmıştır.
Ulaşılabilir lüks mottosuyla geliştirilen Niron Boston Fonksiyonel TV Koltuğu, hem ekonomik, hem dayanıklı hem de çok keyifli..
Hareketli mekanizmaya sahip Niron Boston Fonksiyonel Tekli Koltuk TV/Baba Koltuğu, tek bir el hareketi ile kolayca açılır, keyifli bir dinlenme ve kitap okuma koltuğuna dönüşür. Yaslanmanızla birlikte sırt mekanizması geriye doğru yatar ve 160 cm’lik 150 derece’de açılan bir yatak halini alır.
Size de bu uzanma keyfinin tadını çıkarmak kalır.
Niron Yatak’dan satın aldığınız tv koltukları, fabrikadan doğrudan adresinize ücretsiz olarak sigortalı bir şekilde gönderilir. TV koltukları, taşıma sırasında oluşabilecek darbelere karşı dayanıklı, orijinal karton kutusu ile adresinize teslim edilir.
![]() |
|
---|---|
Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 10.562,33 ₺ |
2 x 5.588,78 ₺ +4 | 11.177,56 ₺ |
3 x 3.756,71 ₺ +4 | 11.270,12 ₺ |
4 x 2.840,67 ₺ +4 | 11.362,67 ₺ |
5 x 2.291,05 ₺ +4 | 11.455,23 ₺ |
6 x 1.924,63 ₺ +4 | 11.547,78 ₺ |
7 x 1.662,91 ₺ +4 | 11.640,34 ₺ |
8 x 1.466,61 ₺ | 11.732,90 ₺ |
9 x 1.311,52 ₺ | 11.803,68 ₺ |
![]() |
|
---|---|
Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 10.562,33 ₺ |
2 x 5.595,86 ₺ | 11.191,71 ₺ |
3 x 3.762,88 ₺ | 11.288,63 ₺ |
4 x 2.846,38 ₺ | 11.385,54 ₺ |
5 x 2.296,71 ₺ | 11.483,54 ₺ |
6 x 1.930,08 ₺ | 11.580,45 ₺ |
7 x 1.668,19 ₺ | 11.677,36 ₺ |
8 x 1.471,78 ₺ | 11.774,28 ₺ |
9 x 1.319,14 ₺ | 11.872,28 ₺ |
![]() |
|
---|---|
Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 10.562,33 ₺ |
2 x 5.527,80 ₺ +4 | 11.055,60 ₺ |
3 x 3.703,35 ₺ +4 | 11.110,05 ₺ |
4 x 2.777,51 ₺ +4 | 11.110,05 ₺ |
5 x 2.248,36 ₺ +4 | 11.241,80 ₺ |
6 x 1.884,16 ₺ | 11.304,96 ₺ |
7 x 1.623,86 ₺ | 11.367,03 ₺ |
8 x 1.428,64 ₺ | 11.429,09 ₺ |
9 x 1.282,85 ₺ | 11.545,61 ₺ |
![]() |
|
---|---|
Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 10.562,33 ₺ |
2 x 5.624,71 ₺ | 11.249,43 ₺ |
3 x 3.785,74 ₺ | 11.357,23 ₺ |
4 x 2.866,26 ₺ | 11.465,03 ₺ |
5 x 2.314,35 ₺ | 11.571,74 ₺ |
6 x 1.946,59 ₺ | 11.679,54 ₺ |
7 x 1.683,91 ₺ | 11.787,34 ₺ |
8 x 1.486,76 ₺ | 11.894,05 ₺ |
9 x 1.333,54 ₺ | 12.001,86 ₺ |
![]() |
|
---|---|
Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 10.562,33 ₺ |
2 x 5.611,10 ₺ +2 | 11.222,20 ₺ |
3 x 3.776,67 ₺ +2 | 11.330,00 ₺ |
4 x 2.859,18 ₺ | 11.436,72 ₺ |
5 x 2.308,90 ₺ | 11.544,52 ₺ |
6 x 1.942,05 ₺ | 11.652,32 ₺ |
7 x 1.680,02 ₺ | 11.760,12 ₺ |
8 x 1.483,35 ₺ | 11.866,83 ₺ |
9 x 1.331,85 ₺ | 11.986,61 ₺ |